Os fundos imobiliários tiveram grandes desvalorizações em 2021. É o que aponta levantamento realizado pelo Yubb (https://yubb.com.br/), maior buscador de investimentos do país.
Enquanto o FII com a principal queda atingiu quase 100% de desvalorização, no ranking das maiores altas, poucos conseguiram uma valorização acima de dois dígitos.
Confira o levantamento completo, que considera os fundos que compõem o IFIX (popularmente conhecido como o “Ibovespa dos fundos imobiliários”):
Posição | Ticker | Empresa | Rentabilidade |
1 | ARCT11 | Riza Arctium Real Estate | -91,92% |
2 | XPCM11 | XP Corporate Macaé | -56,65% |
3 | SPTW11 | SP Downtown | -49,56% |
4 | QAGR11 | Quasar Agro | -46,20% |
5 | MORE11 | More Real Estate FoF | -35,20% |
6 | KFOF11 | Kinea | -33,21% |
7 | RECT11 | UBS (BR) Office | -29,79% |
8 | SARE11 | Sant Ren | -29,42% |
9 | BBPO11 | BB Progressivo II | -26,64% |
10 | PATC11 | Pátria Edifícios Corporativos | -26,61% |
Já no ranking dos 10 melhores rendimentos do ano, um FII da Kinea Rendimentos Imobiliários aparece na liderança. Confira o ranking completo:
Posição | Ticker | Empresa | Rentabilidade |
1 | KNCR11 | Kinea Rendimentos Imobiliários | 15,34% |
2 | VGIR11 | Valora Re III | 11,49% |
3 | BZLI11 | Brazil Realty | 11,25% |
4 | HCTR11 | Hectare CE | 9,44% |
5 | HGPO11 | CSHG Prime Offices | 8,23% |
6 | HGCR11 | CSHG Recebíveis | 3,65% |
7 | SADI11 | Santander Papeis Imobiliários CDI | 2,76% |
8 | RBRR11 | RBR Rendimento High Grade | 1,98% |
9 | MXFR11 | Maxi Renda | 1,14% |
10 | KNSC11 | Kinea Securities | 0,19% |
Os rankings levaram em conta as variações com base nos preços de 01/01/2021 até 21/12/2021.
Sobre o Yubb
Buscador online e gratuito, conhecido como o “buscapé dos investimentos”, pois mapeia todos os investimentos do país e recebe mais de 8 milhões de buscas por mês. Com três anos de funcionamento e uma proposta isenta, o Yubb não realiza nenhum tipo de transação, tendo a imparcialidade como o grande diferencial da plataforma.